- Sort Score
- Result 10 results
- Languages All
- Labels All
Results 1 - 10 of 85 for 豆 (0.02 sec)
- 
				generalmeeting_2025_01.pdf4% 増 主な内容 おまめさん、豆小鉢、 水煮・蒸し豆 豆製品は、「おまめさん豆小鉢」が全体を牽引 し、前年実績を上回りました。「おまめさん豆小...通販 海外 ヨーグルト 昆布 豆 おかず 素材 【POINT】 ●昆布 :高収益を維持 ●豆 :再成長で稼ぐ力を復元 ●ヨーグルト...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/generalmeeting_2025_01.pdfFri May 23 10:04:48 JST 2025 2.3M bytes
- 
				generalmeeting_2019_01.pdf6% 構成比 豆製品では、蒸し豆が健康志向の高まりを背景に大 豆の健康効果を表現した「大豆ファースト」のPR効 果...昆布製品の売上高は177億46百万円(前期比0.7% 増)となりました。 7 豆製品 おまめさん、豆小鉢、 水煮、蒸し豆 主な内容 21.8% 構成比...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/generalmeeting_2019_01.pdfSun Nov 08 11:04:40 JST 2020 1.2M bytes
- 
				followup2020.pdf食育推進委員会では、小学生の親子を対象に丹波黒黒豆の産地である丹波篠山で、「丹波 黒大豆」の作付け、収穫から料理体験まで黒豆の成育から食卓に並ぶまでの一連の過程を...ージやリーフレットなどの 媒体を通して行います。 ・昆布、豆の歴史や栄養、食べることの大切さをゲームや映像で学べる体感型ミュージア...www.fujicco.co.jp/corp/quality/upload/followup2020.pdfFri Jan 15 13:27:53 JST 2021 1.3M bytes
- 
				PowerPoint プレゼンテーションヨーグルト製品では、「カスピ海ヨーグルト」及び「大豆ヨーグルト」、通販サプリがプラスオン 豆製品では、煮豆の品目集約の影響と「彩り豆」が予定に届かず、水煮・蒸し豆が大きく前年割れ...好調も、ヨープレイトの予算未達が誤算 豆製品では、水煮・蒸し豆は予算どおり、煮豆は新商品「彩り豆」の予算未達が誤算 23©...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/result_briefing_2022_1.pdfFri Nov 12 17:00:40 JST 2021 2.2M bytes
- 
				190528_最終_決算説明会ラ」ともに伸長 【減少要因に対するコメント】 豆製品は、煮豆の減少分を蒸し 豆の伸長で補うことができず 126 62,917...次世代商品「ふりふり塩こんぶ」「佃煮小鉢」の育成 豆製品 : 蒸し豆のシェアアップ、リニューアル「豆小鉢」の再成長 ヨーグルト製品 : ...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/result_briefing_2019_3.pdfSun Nov 08 11:04:40 JST 2020 2.3M bytes
- 
				【最終】200528_2020年3月期決算補足説明資料は通販商品「クロクロ」が伸長 【減少要因に対するコメント】 豆製品は、煮豆の減少分を蒸し 豆の伸長で補うことができず 216 64,145...既存の事業に付加価値を付け 更なる価値の深掘りを行う 昆布・豆 昆布・豆『基盤事業』 ヨーグルト おかず 機能性食品 海外 通販...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/result_briefing_2020_3.pdfSun Nov 08 11:04:40 JST 2020 1.6M bytes
- 
				result_briefing_2016_2.pdf・カスピ海ヨーグルト事業の拡大 ・通信販売事業の成長 ・豆小鉢で煮豆売場の活性化 ・包装惣菜の成長スピード鈍化 ・洋風OKAZUの育成不足...重点施策  販売体制の強化  水煮・蒸し豆の定番コーナー化推進  豆小鉢の店頭配荷率アップ  エリアマーケティングの強化...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/result_briefing_2016_2.pdfSun Nov 08 11:04:39 JST 2020 2.4M bytes
- 
				report_2017_02.pdfせ 瀬小学校において、年中行事と豆の 関係や豆についてのクイズ、豆に触れる体験、黒豆試食 などを実施しました。 兵庫県西...子くん」を使用 した親と子供の豆つかみゲーム対決を実施して盛況のうち終了しました。 豆を豊富に使用した特別給食を楽しむ子供たち...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/report_2017_02.pdfSun Nov 08 11:04:40 JST 2020 1.9M bytes
- 
				report_2021_02.pdf豆製品 豆製品では、煮豆は前年実績並みとなりましたが、水煮・ 蒸し豆はPR効果で飛躍的な伸長となった前年実績を上回る...開発で最も苦労した点は、大豆特有の香りとえぐみを抑え、毎日継続して食べられる風味と食感を 実現することでした。それには、「大豆の存在感」と...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/report_2021_02.pdfWed Jun 23 15:31:08 JST 2021 2M bytes
- 
				report_2021_01.pdf売上高は、ヨーグルト製品が前年実績を上回りましたが、 昆布製品、豆製品、デザート製品、惣菜製品が前年実績を 下回ったことから、...製品分類別売上高 惣菜製品 106.2億円 (前年同期比0.7%減) 豆製品 60.6億円 (前年同期比4.2%減) ヨーグルト 製品...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/report_2021_01.pdfThu Jan 07 17:05:05 JST 2021 2.4M bytes
