- Sort Score
- Result 10 results
- Languages All
- Labels All
Results 1 - 10 of 737 for 豆 (0.01 sec)
- 
				07.11.30蒸し豆パウダーリリース.doc高齢者には豆好きの方が多く、咀嚼 そしゃく ・嚥下 え ん げ 困難で煮豆などが食べられなくても、多くの 方が豆を食べたい...きんとき 白いんげん えんどう 金時豆の茶巾ゼリー 白いんげん豆のポタージュ えんどう豆のムース (初年度販売目標)1億円...www.fujicco.co.jp/upload/pr_20071130.pdfWed Oct 01 13:38:24 JST 2025 121.1K bytes
- 
				黒豆粒のチカラニュースリリース.PDF■商品特長 ① 黒豆種皮ポリフェノール高含有サプリメント 黒大豆種皮に含まれるポリフェノールは1kgの黒豆原料から、わずか1.7グラム...本品1日の摂取量3粒~6粒には、黒豆原料80g~160gに含まれる黒豆種皮ポリフェノー ルが含まれています。これほど多くの量の黒豆を食品で食べるのは難しいのが現実です。...www.fujicco.co.jp/upload/pr_20100224.pdfWed Oct 01 13:38:26 JST 2025 66.9K bytes
- 
				黒大豆抗肥満作用0711.PDF次に黒大豆の種皮からC3Gを約 30%含む分画(以下、黒大豆アントシアニン分画)を調製した ものを検体として、1...導が認められた。 フジッコではこの黒大豆アントシアニンを効率よく摂取可能にするため、黒大豆原穀の種皮より独 自の製法を用いて抽...www.fujicco.co.jp/corp/upload/pr_20071119_02.pdfMon Sep 14 17:21:16 JST 2020 952.3K bytes
- 
				report_securities2025_2.pdf豆製品……………… 主要な製品は、おまめさん(煮豆)・大豆水煮・蒸し豆・豆菓子であります。 当社が製造・販売しております。...す。塩こんぶは、大容量タイプが伸長しました。 豆製品は、「おまめさん豆小鉢」が全体を牽引し、前年実績を上回りました。「おまめさん豆小鉢」は、食卓 にお...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/report_securities2025_2.pdfFri Jun 20 16:38:40 JST 2025 887.2K bytes 1 views
- 
				report_securities_2015_4.pdf豆製品……………… 主要な製品は、おまめさん(煮豆)・大豆水煮・豆菓子であります。 当社が製造...しました。日配惣菜は、「豆腐ハンバーグ」等の投入 により、堅調に推移しました。 豆製品は、煮豆市場の縮小傾向が続く中、食...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/report_securities_2015_4.pdfSun Nov 08 11:04:41 JST 2020 430.1K bytes 1 views
- 
				report_securities2025_1.pdf縮小傾向にある煮豆製品の再浮 上と昆布製品のさらなる強化等に取り組みました。 販売面では、昆布製品、豆製品、デザート製品...ったTVCMを放映いたしました。 豆製品は、前年実績を上回りました。「おまめさん豆小鉢」は、食卓における登場頻度を高めるため、そのま...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/report_securities2025_1.pdfThu Nov 07 10:30:00 JST 2024 95.3K bytes
- 
				report_securities_2011_2.pdf豆製品は、煮豆市場が縮小傾向にあるなか苦戦を強いられましたが、おまめさんブランドの強化や 豆の新しい食シーン...このような環境の中、当グループにおきましては、主力の佃煮、煮豆の強化と今後の第3、第4の柱と して期待する「カスピ海ヨーグ...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/report_securities_2011_2.pdfSun Nov 08 11:04:41 JST 2020 96.5K bytes
- 
				report_securities_2016_2.pdfプの 「おまめさん 豆小鉢」や、サラダ等に手軽に使える水煮シリーズが大幅に伸長して売上を牽引し、豆製品全体 の売上高は前年実績を上回ることができました。...このような環境の中、当グループにおきましては、「カスピ海ヨーグルト」や「おまめさん 豆小鉢」、水煮 シリーズなど成長品群の拡販に注力するとともに、...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/report_securities_2016_2.pdfSun Nov 08 11:04:41 JST 2020 108.9K bytes
- 
				report_securities2021_2.pdf豆製品では、煮豆は前年実績並みとなりましたが、水煮・蒸し豆はPR効果で飛躍的な伸長となった前年実績...売上高は、ヨーグルト製品が前年実績を上回りましたが、昆布製品、豆製品、デザート製品、惣菜製品が前 年実績を下回ったことから、...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/report_securities2021_2.pdfFri Nov 13 13:48:43 JST 2020 115.5K bytes
- 
				report_securities2024_1.pdf」活動の一環として、水煮・蒸し豆シリーズを対象に「毎日豆活キャンペーン」をスタートし、日々の 生活に取り入れやすい簡単なフィットネスと豆レシピを提案しています。...ライアル獲得とブランド育成に取り組みま した。 豆製品は、水煮・蒸し豆が堅調に推移し、前年実績を上回りました。6月より、「体がよろこぶ...www.fujicco.co.jp/corp/ir/upload/report_securities2024_1.pdfFri Aug 04 11:00:02 JST 2023 83.9K bytes
