- Sort Score
- Result 10 results
- Languages All
- Labels All
Results 1 - 10 of 565 for 昆布 (0.01 sec)
- 
				昆布~「海の野菜」とも呼ばれる栄養の宝庫|研究開発|フジッコ株式会社TOP 研究開発 食材へのこだわり 昆布~「海の野菜」とも呼ばれる栄養の宝庫 昆布~「海の野菜」とも呼ばれる栄養の宝庫 Kelp...、海の水と私達の体液のミネラル構成は酷似しています。そして昆布は同じく海水と似たミネラルを保持しながら人間にとって有用な...www.fujicco.co.jp/corp/rd/food/kombu.html
- 
				ミネラル不足時代に応える「昆布ミネラル」|基礎研究|研究開発|フジッコ株式会社基礎研究 ミネラル不足時代に応える「昆布ミネラル」 ミネラル不足時代に応える「昆布ミネラル」 Kombumineral 基礎研究...基礎研究 ミネラル不足時代に応える「昆布ミネラル」 1991年、フジッコは昆布に含まれる自然のミネラルの抽出・素材化に成...www.fujicco.co.jp/corp/rd/report/kombumineral.html
- 
				昆布ミネラルでネパールの人々を支援|社会貢献|サステナビリティ|フジッコ株式会社TOP サステナビリティ 社会貢献 昆布ミネラルでネパールの人々を支援 昆布ミネラルでネパールの人々を支援 Iodine...らの相談を受けたフジッコは、独自技術で昆布エキスを抽出し粉末にした業務用製品「昆布ミネラル」をおすすめしました。これをカ...www.fujicco.co.jp/corp/sustainability/contribution/iodine.html
- 
				2025 FUJICCO REPORT 統合報告書[2025年3月期]など、リーディングカンパニーとして昆布事業紀井 孝之【昆布製品の売上高の推移】 昆布事業部のパーパス・ビジョンは「社会的...として「ふじっ子煮MIRAI減塩ごま生昆布」、「ふじっ子煮MIRAI減塩しそ生昆布」「きざみ塩こんぶ 梅しそ」を開発しま...www.fujicco.co.jp/corp/sustainability/report/environment2025/pageindices/index15.html
- 
				2025 FUJICCO REPORT 統合報告書[2025年3月期]真空濃縮煮熟製法」の開発により、昆布を煮熟する際に発生していた酸化による風味劣化や昆布の煮崩れを抑制することが可能となり...いしさを実現できました。「しば漬食べたい」で大ブームとろろ昆布切削機(1960年頃)おまめさんTVCM(1978年末頃)...www.fujicco.co.jp/corp/sustainability/report/environment2025/pageindices/index12.html
- 
				2022 FUJICCO REPORT 統合報告[2022年3月期]単位:百万円(億円)200【製品の状況】昆布製品では、佃煮は堅調に推移したものの、塩こんぶ、とろろ昆布、だし昆布等のドライ品群が前年実績...下回ったことから、昆布製品全体の売上高は145億円となりました。【次期の見通し】2022年度は、昆布製品では、「ふじっ子...www.fujicco.co.jp/corp/sustainability/report/environment2022/pageindices/index31.html
- 
				2024 FUJICCO REPORT 統合報告書[2024年3月期]統合報告書[2024年3月期] 6/48 19651960197019751980とろろ昆布切削機(1960年頃)「しば漬食べたい」で大ブームおまめさ...頃)5創業からのあゆみ製品の歴史1960年、「株式会社富士昆布」として創業以来、一貫して「健康」と「美味しさ」そして「安...www.fujicco.co.jp/corp/sustainability/report/environment2024/pageindices/index6.html
- 
				2018 FUJICCO REPORT 事業・社会・環境・ガバナンス統合報告[2018年3月期]200100売上高(億円)7001960年、「株式会社富士昆布」として創業して以来、一貫して「健康」と「美味しさ」そして...「安心・安全」にこだわった製品をお届けしてきました。昆布や豆の日本の伝統食から始まり、今では「健康」を軸に世界の食文化を...www.fujicco.co.jp/corp/sustainability/report/environment2018/pageindices/index6.html
- 
				2020 FUJICCO REPORT 事業・社会・環境・ガバナンス統合報告[2020年3月期]1%増)ご飯の友の昆布佃煮や塩こんぶ、創業商品のとろろ昆布など、フジッコのルーツである製品です。2019年度...に注力します。【売上高の推移】(億円)200【製品の状況】昆布製品では、新元号、秋の行楽、受験シーズンの年間を通した「よ...www.fujicco.co.jp/corp/sustainability/report/environment2020/pageindices/index27.html
- 
				2021 FUJICCO REPORT 事業・社会・環境・ガバナンス統合報告[2021年3月期]執行役員/昆布・豆事業部長 紀井 孝之2020年度 売上高(前期比 4.9%減)昆布製品ご飯の友の昆布佃煮や塩こんぶ...期限が比較的長い昆布や豆はまとめ買いやストック食品として用いられ、近年市場は減少傾向にありましたが、昆布と豆が食卓で改め...www.fujicco.co.jp/corp/sustainability/report/environment2021/pageindices/index10.html
